
दिनांक 2 अगस्त 2025
कृषि उपज मंडी समिति, मंदसौर (म.प्र.) आज दिनांक 2 अगस्त 2025 को मंदसौर मंडी में कुल 37,954 बोरी कृषि उपज की आवक दर्ज की गई। इस दौरान विभिन्न फसलों के न्यूनतम, अधिकतम और मॉडल भाव निम्नानुसार रहे:

1. ज्वार – ₹2232 से ₹2300 | मॉडल भाव: ₹2250
2. मक्का (आवक 35 बोरी) – ₹2232 से ₹2300 | मॉडल भाव: ₹2250
3. उड़द (12 बोरी) – ₹3801 से ₹5500 | मॉडल भाव: ₹4650
4. सोयाबीन (6664 बोरी) – ₹4001 से ₹4820 | मॉडल भाव: ₹4400
5. गेहूं (7812 बोरी) – ₹2550 से ₹3000 | मॉडल भाव: ₹2775
6. चना (358 बोरी) – ₹5601 से ₹6255 | मॉडल भाव: ₹5930
7. मसूर (113 बोरी) – ₹6401 से ₹7721 | मॉडल भाव: ₹7060
8. धनिया (228 बोरी) – ₹5791 से ₹7300 | मॉडल भाव: ₹8150

9. लहसुन (15000 कट्टे) – ₹1952 से ₹9000 | मॉडल भाव: ₹5500
10. मेथी (621 बोरी) – ₹3651 से ₹6001 | मॉडल भाव: ₹4850
11. अलसी (923 बोरी) – ₹7480 से ₹7840 | मॉडल भाव: ₹7600
12. सरसों (182 बोरी) – ₹6273 से ₹6974 | मॉडल भाव: ₹6620
13. तारामीरा – ₹7000 से ₹10300 | मॉडल भाव: ₹8650
14. इसबगोल (75 बोरी) – ₹7000 से ₹10300 | मॉडल भाव: ₹8650
15. प्याज (5296 बोरी) – ₹250 से ₹250 | मॉडल भाव: ₹250

16. काली जीरी (12 बोरी) – ₹10100 से ₹12000 | मॉडल भाव: ₹10550
17. तुलसी बीज (7 बोरी) – ₹8900 से ₹13651 | मॉडल भाव: ₹11280
18. चना डॉलर (71 बोरी) – ₹7580 से ₹10000 | मॉडल भाव: ₹8840
19. तिल्ली (185 बोरी) – ₹6564 से ₹9800 | मॉडल भाव: ₹8200
20. मटर (3 बोरी) – ₹3200 से ₹3801 | मॉडल भाव: ₹3500
21. आसालिया (3 बोरी) – ₹6200 से ₹6200 | मॉडल भाव: ₹6200
22. जौ (30 बोरी) – ₹2200 से ₹2426 | मॉडल भाव: ₹2300
23. मूंगफली (503 बोरी) – ₹4001 से ₹4699 | मॉडल भाव: ₹4350

24. चिया बीज (47 बोरी) – ₹14000 से ₹20000 | मॉडल भाव: ₹17000
25. किनोवा (274 बोरी) – ₹2650 से ₹3300 | मॉडल भाव: ₹2975

आज लहसुन की भारी आवक रही, लेकिन दामों में कुछ नरमी देखी गई।
चिया बीज और तुलसी बीज के भावों में अच्छी तेजी रही।
प्याज के बेहद कम भाव किसानों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं।
